ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2011 ГОД
Подчеркнутым помечены выполненные работы
По состоянию на 27 декабря 2011 года.
Адрес дома | Площадь дома, кв.м | Принятый тариф на текущий ремонт, руб. | Стоимость текущего ремонта по принятому тарифу за год, руб. | Виды работ | Сроки выполнения |
БАЙКАЛ-СЕРВИС | |||||
Квартал 53 | |||||
Губина 35 | 3469,1 | 12,79 | 532437, 47 | ремонт кровли | июнь |
замена запорных арматур по ц/о | август | ||||
Хабарова 17/3 | 1245,9 | 1,45 | 21678,66 | замена запорных арматур по ц/о | май |
Хабарова 23/1 | 4048 | 2,62 | 127269,12 | замена запорных арматур по ц/о | май |
замена входных дверей | август-сентябрь | ||||
замена подъездного освещения | февраль | ||||
Хабарова 25/1 | 3101,49 | 3,09 | 115003,25 | замена запорных арматур по ц/о | июнь |
замена входных дверей | август-сентябрь | ||||
косметический ремонт подъездов | июль | ||||
Квартал 202 | |||||
М-н 202, корпус 3 | 4200,9 | 3,58 | 180470,66 | замена запорных арматур по ц/о | май |
магистральная канализация | апрель | ||||
М-н 202, корпус 4 | 4259,6 | 9,02 | 461059,10 | ремонт кровли | июнь |
замена входных дверей | август-сентябрь | ||||
М-н 202, корпус 10 | 4350,8 | 3,75 | 195786 | магистральная канализация | апрель |
М-н 202, корпус 11 | 4614,7 | 5,25 | 290726,1 | замена входных дверей | август-сентябрь |
отопление магистраль | июнь-июль | ||||
М-н 202, корпус 12 | 4580,6 | 5,31 | 291875,83 | утепление межпанельных швов | май |
М-н 202, корпус 14/2 | 1112,1 | 2,52 | 33629,9 | ХГВС магистраль | июль |
М-н 202, корпус 18, подъезд №4 | 2500,28 | 5,52 | 165618,55 | косметический ремонт подъездов | февраль-март |
ХГВС магистраль | июнь | ||||
Квартал 142 |
|||||
Б.Марлинского 1/1 | 4304,6 | 20,6 | 1064097,12 | ремонт кровли | май |
магистральная канализация | апрель | ||||
Богатырева 4/1 | 4330,8 | 3,46 | 179814,82 | замена запорных арматур по ц/о | май-июнь |
магистральная канализация | май-июнь | ||||
Северная 7 | 3458,7 | 3,93 | 163112,29 | магистральная канализация | март |
замена входных дверей | август-сентябрь | ||||
замена подъездного освещения | январь | ||||
Ф.Попова 17/1 | 2964,3 | 1,75 | 62250,3 | замена запорных арматур по ц/о | июнь |
Ф.Попова 19/2 | 1941,9 | 1,14 | 26565,19 | замена запорных арматур по ц/о | июль |
ВИТА-2 | |||||
П.Алексеева 21 | 6247,9 | 5,41 | 405613,67 | ремонт кровли | июнь |
магистральная канализация | апрель | ||||
замена входных дверей | август | ||||
ремонт крылец | май | ||||
замена магистральных силовых кабелей | март-апрель | ||||
П.-Алексеева 21/3 | 6124,7 | 4,88 | 358662,43 | магистральная канализация | март |
замена входных дверей | август | ||||
замена магистральных силовых кабелей | июнь-июль | ||||
Кирова 7/4 | 4280,5 | 5,46 | 280458,36 | утепление межпанельных швов | май |
магистральная канализация | февраль | ||||
замена магистральных силовых кабелей | декабрь | ||||
замена подъездного освещения | август | ||||
Ярославского 39 | 5026,9 | 5,17 | 311868,88 | замена входных дверей | август |
замена магистральных силовых кабелей | сентябрь-октябрь | ||||
замена подъездного освещения | май-июнь | ||||
Чернышевского 22/1 | 6650,7 | 4,59 | 366320,56 | ремонт кровли | июнь |
косметический ремонт подъездов | июль | ||||
ИП ЗАХАРОВ | |||||
Чиряева 6 | 4287,4 | 2,21 | 113701,85 | утепление межпанельных швов | июль |
магистральное отопление | июнь | ||||
Дзержинского 22/4 | 5070,6 | 1,24 | 75450,53 | магистральная канализация | август |
Дзержинского 14/1 | 1539,7 | 5,73 | 105869,77 | ХГВС магистраль | май |
замена магистральных силовых кабелей | май | ||||
Дзержинского 16 | 1240,9 | 8,34 | 124189,27 | косметический ремонт подъездов | июнь |
Дзержинского 8 | 2812,4 | 2,52 | 85046,98 | замена входных дверей | август |
замена подъездного освещения | июнь-июль | ||||
косметический ремонт подъездов | июнь* | ||||
Чиряева 1/1 | 4342,3 | 2,94 | 153196,34 | магистральное отопление | июль |
замена подъездного освещения | март (долг 2010 г.) | ||||
Сергеляхское шоссе 1 | 6611,9 | 4,44 | 352282,03 | ремонт кровли | июнь |
косметический ремонт подъездов | август | ||||
Чернышевского 118 | 965,3 | 16,5 | 191129,4 | магистральная канализация | август |
Примечание: Принятый, утвержденный и согласованный план на 2011 год рассчитан исходя из 100% оплаты населения по квартплате. Выполнение работ согласно плана будут осуществляться в пределах и в счет поступивших средств по квартплате, в связи с чем возможна корректировка плана по срокам выполнения работ по текущему ремонту. При неуплате квартплаты жильцами, сумма денег со статьи "Техническое обслуживание" может быть перераспределена в пользу поставщиков коммунальных услуг, т.е. в ОАО "Водоканал", ЯО Энергосбыт.